产品概述
product description
产品特点
Features
产品参数
Product parameters
| 亚新体育官网栏目导航机器人 | HSR-HC403 | |
| 自由度 | 4 | |
| 最大负载 | 3Kg | |
| 最大工作半径 | 585mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 运动范围 | J1 | ± 140° |
| J2 | ±180° | |
| J3 | 0-145mm | |
| J4 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 225°/s,3.95rad/s |
| J2 | 225°/S、3.95rad/s | |
| J3 | 500mm/S | |
| J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
| J2 | 375°/S、6.54rad/s | |
| J3 | 1000mm/s | |
| J4 | 588°/S、10.26rad/s | |
| 容许惯性矩 | J4 | 0.03kg㎡ |
| 容许负荷扭矩 | J4 | 6.4NM |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 5米 | |
| I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN) | |
| 本体预留信号线 | 无 | |
| 预留气路 | 无 | |
| 电源容量 | 0.6KVA | |
| 额定功率 | 0.5KW | |
| 额定电压 | 单相AC220V 50HZ | |
| 额定电流 | 2.5A | |
| 防护等级 | IP64,(IP67可选) | |
| 安装方式 | 地面安装\侧面安装\倒挂安装*1 | |
| 本体重量 | 25kg | |
| 控制柜防护等级 | IP53 | |
| 控制柜重量 | 38KG | |
| 地面安装版本只能地面安装 | ||
| 侧面安装版本只能侧面安装 | ||
| 倒挂安装版本只能倒挂安装 | ||
| 请根据安装需要选择对应版本 | ||
| 控制柜尺寸 | 620mm(宽)*260mm(厚)*475mm(高)-立式、卧式 | |
产品尺寸
Product Size









